Preise für
Buchhaltung und Bilanzierung
Wenn nichts anderes angegeben, sind die Preise als Jahreshonorare zu verstehen.
Allgemeines
Beschreibung | EUR inkl. USt. |
Erstgespräch - hier vereinbaren | kostenlos |
Eingabe | 12,-- pro Eingabe |
Umsatzsteuervoranmeldung
Beschreibung | EUR inkl. USt. |
Erledigung und Übermittlung Ihrer Umsatzsteuervoranmeldung | 15,-- pro Meldung |
Erledigung und Übermittlung Ihrer zusammenfassenden Meldung | 15,-- pro Meldung |
Erledigung und Übermittlung Ihrer EU-OSS Meldung | 15,-- pro Meldung |
Aufschlag (Übermittlung der Belege 5 Tage vor Abgabe-Termin UVA) | 7,50 pro Meldung |
Buchhaltung / Bilanzierung
Beschreibung | EUR inkl. USt. |
Kosten pro Buchungszeile/Beleg | 1,50 |
Eilzuschlag | 0,30 |
---------------------------------------------- | ---------------------------------------------- |
Hilfestellungen und Halbjahresgespräche bei aufrechtem Auftragsverhältnis | kostenlos |
Reisekostenabrechnung Unternehmer*in | 36,-- pro Abrechnung |
Registrierkassen | 12,-- pro Meldung |
Anlagenbuchhaltung | 150,-- |
Erstellung Bilanzen | |
Jahresabschluss § 4 Abs. 3 EStG | |
Erstellung Kostenrechnung |
Beratung
Beschreibung | EUR inkl. USt. |
Allgemeiner Stundensatz | 150,-- pro Stunde |